文件 |
---|
群創銷售條款 (供客戶參閱) |
(NEW)外賓入廠健康聲明書 (供客戶參閱) |
系統 | 適用廠區 | 系統簡述 |
---|---|---|
SRM (Supplier Relationship Management) | 竹南/ 台南/ 龍華/ 寧波/ 南海/ 南京 | 供採購/物控與供應商之互動平台,進行雙向資訊交流,包含採購單、交期、發票、付款查詢等採購作業,並結合電子簽章作業,使雙方線上文件簽署具法律效力。 |
SQM (Supplier Quality Management System) | 竹南/ 台南/ 龍華/ 寧波/ 南海/ 南京 | 提供SQE與材料製造商之品質相關活動之互動平台 |
承攬商網站(台灣) | 台灣 | 承攬商工程及教育訓練作業管理平台 |
承攬商網站(海外) | 寧波/南海 | 承攬商工程及教育訓練作業管理平台 |
EP Mall (E-Procurement) | 台南 | 電子商務採購平台 |
SIMP (SQE Integration Management Platform) | 台南 | 製造商及進料管制管理平台 |
台灣化學品管理系統 | 所有台灣廠區 | 台灣廠區化學品供應商維護所提供之化學品SDS之平台 |
大陸化學品管理系統 | 佛山/寧波/南京/上海 | 大陸廠區化學品供應商維護所提供之化學品SDS之平台 |
分析服務項目 | 說明 |
---|---|
材料分析 | 分析技術服務的主要業務是提供客戶所需的分析服務。 我們希望為客戶提供真誠和高質量的分析服務。 在產品,材料,新工藝等的研發中,我們滿足客戶分析的要求,並協助客戶找到問題的根本原因。 1. 材料分析相關設備: FEI Helios NanoLab G3 CX,Hitachi SU-8010 2. 光學分析相關設備: Imaging Mueller matrix polarimeter (Axostep)、MK CS-2000A 3. 電性分析相關設備: Keithley 4200A-SCS-4200-PA & 4210-CVU 聯絡窗口:鄭先生(聯絡電話: +886 (0) 6 5051888 # 44583) |
光學分析 | |
電性分析 |
文件 |
---|
文件 |
---|
供應商動態管理表 一份, 用印 (公司印鑑大小章 + 發票章) |
委託匯款同意書 一份, 用印 (公司印鑑大小章 + 發票章) (請貴公司提供美金及台幣帳戶) |
廠商承諾書 一份, 用印 (公司印鑑大小章) |
電子文件使用合約 用印(公司印鑑大小章) |
供應商企業社會責任行為準則作業規範 (供供應商參閱) |
供應商企業社會責任檢測報告審核作業系統 (供供應商參閱) |
物質成分宣告表及檢測報告審核規範 (供供應商參閱) |
群創光電認可的檢測機構 (供供應商參閱) |
群創光電禁止、限制使用及持續關注化學物質清單 (供供應商參閱) |
應提供第三方檢測報告化學品ESH分類原則 (供供應商參閱) |
化學物質目錄 (供供應商參閱) |
管制物質作業規範 (供供應商參閱) |
零組件採購合約 一份, 用印 (公司印鑑大小章) |
零組件採購合約_車用供應商版本 一份, 用印 (公司印鑑大小章) |
主要零部件的安規要求_Ver.7.2 (供供應商參閱) |
備註: 1. 上述表格都需要蓋公司大小章 若無法完成上述資料, 本公司將會無法支付款項給貴司, |